﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incubadora de Projetos &#187; Projetos</title>
	<atom:link href="http://incubadora.inmetro.net.br/tag/projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incubadora.inmetro.net.br</link>
	<description>O nosso Parque Tecnológico começa aqui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>IOPE e Inmetro em Parceria Tecnológica</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pazos</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Durante o ano de 2008, a IOPE Instrumentos de Precisão buscou parceiros na iniciativa privada e no serviço público, para a colaboração no desenvolvimento de um projeto tecnológico de grande porte. Devido ao alto investimento, à complexidade e ao volume de tempo e de custos voltados a pesquisas no projeto em questão, a parceria com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o ano de 2008, a <a href="http://iope.com.br/">IOPE Instrumentos de Precisão</a> buscou parceiros na iniciativa privada e no serviço público, para a colaboração no desenvolvimento de um projeto tecnológico de grande porte. Devido ao alto investimento, à complexidade e ao volume de tempo e de custos voltados a pesquisas no projeto em questão, a parceria com a iniciativa privada não pôde se concretizar. Por outro lado, no setor público houve maior receptividade para a parceria por intermédio das instituições de ciência e tecnologia (ICT´s), preocupadas em apoiar a inovação. Nos últimos anos, as ICT´s têm se prontificado a exercer o papel de parceiro estratégico, provendo suporte tecnológico e de gestão às empresas privadas.</p>
<p>Em vista do caráter laboratorial e metrológico do projeto, a IOPE encontrou no INMETRO áreas de competência-chave para essa parceria. O INMETRO dispõe de excelente infraestrutura laboratorial e quadro de técnicos e pesquisadores em diversas áreas da metrologia, o que potencializa o sucesso nas atividades de pesquisa e desenvolvimento em projetos tecnológicos dessa natureza. Além disso, a instituição possui larga experiência na gestão de grandes projetos, disponibilizada ao público empresarial através de sua Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas.</p>
<p>A Incubadora representa um elo direto entre o Inmetro e as empresas. Com seu Time Gestor altamente qualificado, a Incubadora dá suporte à gestão de projetos incubados e à capacitação de recursos humanos voltados aos projetos, além de dispor de toda infraestrutura física e serviços, sistemas e tecnologia de informação.</p>
<p>Em julho desse ano, após aproximadamente seis meses na fase de pré-incubação, período em que o plano de ações é elaborado com o Time Gestor da Incubadora, a parceria IOPE/Inmetro foi concretizada com a assinatura de contrato e acordo de cooperação e o projeto entrou em fase de incubação.</p>
<p>Um dos maiores benefícios dessa parceira é a possibilidade de ganho de conhecimento tecnológico da equipe IOPE envolvida no projeto. Para o projeto, existe ainda toda a vantagem da experiência do Inmetro na gestão de grandes empreendimentos tecnológicos, o que aumenta em muito as chances de sucesso do projeto incubado. A parceria na gestão do projeto é realizada através de sua monitoração (observação e aconselhamento) por parte da Incubadora e de seu controle (adequação conforme a monitoração) por parte da IOPE, responsável pelo investimento financeiro.</p>
<p>Em meio aos benefícios citados, há ainda dificuldades e desafios a serem superados na parceria. A diferença entre os ritmos de empresa privada e de organização pública representa um grande desafio para o projeto, já que as ICT´s, por serem voltados à pesquisa, apresentam um ritmo mais lento, enquanto que a empresa, por seu caráter competitivo na geração de novos produtos, tende a exigir cada vez mais agilidade e flexibilidade no processo de desenvolvimento tecnológico.</p>
<p>Mas esses são apenas desafios que a parceria público-privada tende a superar. A IOPE, empresa genuinamente nacional, atuando há mais de 40 anos na fabricação de produtos e prestação de serviços destinados à área de instrumentação e controle de processos industriais, recomenda desde já  a outras empresas o estudo de viabilidade de uma parceria com o INMETRO no desenvolvimento de seus futuros projetos tecnológicos.</p>
<p><em>Daniel Pazos é engenheiro mecânico e Trainee da Incubadora na empresa IOPE Instrumentos de Precisão.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os seis vetores</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/cursos/os-seis-vetores/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/cursos/os-seis-vetores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Conceitos da Qualidade Aplicados a Projetos é o tema do nosso primeiro curso destinado às empresas incubadas e em fase de pré-incubação, que será realizado nessa segunda-feira, 15/12, abrindo a programação de cursos da Incubadora de Projetos. O curso tem por objetivo principal o nivelamento do conhecimento dos gestores de projetos e sua equipe quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Conceitos da Qualidade Aplicados a Projetos</em> é o tema do nosso primeiro curso destinado às empresas incubadas e em fase de pré-incubação, que será realizado nessa segunda-feira, 15/12, abrindo a programação de cursos da Incubadora de Projetos.</p>
<p>O curso tem por objetivo principal o nivelamento do conhecimento dos gestores de projetos e sua equipe quanto a aplicação dos  seis vetores da qualidade na metodologia de gestão de projetos.</p>
<p>Os seis vetores da qualidade, também designados por alguns autores como as &#8220;dimensões da qualidade&#8221;, podem servir como balizadores na busca pela satisfação do cliente. É notado que especialistas em gestão de projetos enfrentam um pouco de dificuldade para entender o processo de valoração da qualidade desses mesmos projetos, na visão holística dos clientes.</p>
<p>Muitas vezes existe um esmero na busca de se alcançar as metas de custo e prazo, que são mais fáceis de serem lembradas, esquecendo-se, em alguns momentos, de metas de qualidade intrínseca, uma vez que estas se encontram permanentemente em processo de atualização. A visão e aplicação dos conceitos definidos para os seis vetores da qualidade fazem com que os processos de projeto melhorem de forma significativa e sistêmica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/cursos/os-seis-vetores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovação de projeto Faperj</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/aprovacao-do-projeto-faperj/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/aprovacao-do-projeto-faperj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Faperj]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Formalizada no dia 03 de dezembro de 2008 a aprovação do projeto &#8220;Implementação de um modelo de gestão para a Incubadora de Empresas e extensão de sua unidade para o Parque Tecnológico do Inmetro&#8221; submetido pelo Inmetro a Faperj no âmbito do Edital N.º 27/2008 &#8211; Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formalizada no dia 03 de dezembro de 2008 a aprovação do projeto &#8220;Implementação de um modelo de gestão para a Incubadora de Empresas e extensão de sua unidade para o Parque Tecnológico do Inmetro&#8221; submetido pelo Inmetro a Faperj no âmbito do Edital N.º 27/2008 &#8211; Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica no Estado do RJ &#8211; 2008.</p>
<p>O modelo de gestão proposto é baseado na implementação de cinco núcleos de apoio aos processos de incubação de projetos tecnológicos e empresas de base tecnológica, sendo eles: Núcleo Administrativo, Núcleo de Gestão de Projetos, Núcleo de Informação, Núcleo de Capacitação e Núcleo de Gestão da Qualidade, e visa a formação de uma rede social integrada às comunidades científico-tecnológica, industrial, empresarial, governo e terceiro setor, além da formação espontânea de comunidades temáticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/aprovacao-do-projeto-faperj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
