﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incubadora de Projetos &#187; Projetos Tecnológicos</title>
	<atom:link href="http://incubadora.inmetro.net.br/category/projetos-tecnologicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://incubadora.inmetro.net.br</link>
	<description>O nosso Parque Tecnológico começa aqui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>I-Dutto</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/incubadora-de-projetos/i-dutto/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/incubadora-de-projetos/i-dutto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Henrique Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[I-Dutto]]></category>
		<category><![CDATA[Incubadora de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Nova parceria com a Incubadora Foram publicados no dia 25 de junho de 2010 no D.O. U,  os extratos de  acordo de cooperação técnica nº6, de contrato nº46 e de proteção dos direito de propriedade intelectual nº001/2010. Estes documentos é a base legal que firma a parceria Inmetro e a empresa I-Dutto Soluções em Localização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3><a title="Permanent link to Parceria em Telecomunicações" rel="bookmark" href="../projetos-tecnologicos/parceria-em-telecomunicacoes/">Nova parceria com a Incubadora<br />
</a></h3>
</div>
<p>Foram publicados no dia 25 de junho de 2010 no D.O. U,  os extratos de  acordo de cooperação técnica nº6, de contrato nº46 e de proteção dos direito de propriedade intelectual nº001/2010. Estes documentos é a base legal que firma a parceria Inmetro e a empresa <a href="http://www.idutto.com.br/">I-Dutto</a> Soluções em Localização e Identificação Eletrônica. A empresa irá desenvolver na Incubadora de Projetos Tecnológicos e de empresas projeto na área de telecomunicações, que objetiva aprimorar técnicas de localização em tubulações subterrâneas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/incubadora-de-projetos/i-dutto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-Dutto ganha mais um projeto</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/i-dutto-ganha-mais-um-projeto/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/i-dutto-ganha-mais-um-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicius Carneiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[I-Dutto]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aplicação da tecnologia da informação à área médica para controle, monitoramento e fiscalização da distribuição de medicamentos da Rede Pública no estado do Rio de Janeiro&#8221; é o nosso mais novo projeto, que conta com o apoio da Faperj,  pelo edital Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação – 2010. Esse é o nosso terceiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Aplicação da tecnologia da informação à área médica para  controle, monitoramento e fiscalização da distribuição de medicamentos da Rede Pública no estado do Rio de Janeiro&#8221; é o nosso mais novo projeto, que conta com o apoio da Faperj,  pelo edital Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação – 2010.</p>
<p>Esse é o nosso  terceiro edital em um ano submetendo projetos e acreditamos que com o suporte da Incubadora virão muitos outros.</p>
<p>Está interessado em colaborar com esse projeto? Comente aqui ou entre em <a href="http://www.idutto.com.br">contato </a>conosco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/i-dutto-ganha-mais-um-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria em Telecomunicações</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-em-telecomunicacoes/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-em-telecomunicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[I-Dutto]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[A I-Dutto Soluções em Localização e Identificação Eletrônica é a nova parceira da Incubadora. A empresa aposta em um projeto na área de telecomunicações, que objetiva aprimorar técnicas de localização em tubulações subterrâneas. A equipe do projeto ficará baseada na Incubadora e utilizará os serviços dos Núcleos de Apoio à gestão do projeto. O projeto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.idutto.com.br/">I-Dutto</a> Soluções em Localização e Identificação Eletrônica é a nova parceira da Incubadora. A empresa aposta em um projeto na área de telecomunicações, que objetiva aprimorar técnicas de localização em tubulações subterrâneas.</p>
<p>A equipe do projeto ficará baseada na Incubadora e utilizará os serviços dos Núcleos de Apoio à gestão do projeto. O projeto será desenvolvido de forma colaborativa entre a empresa e especialistas da Divisão de Telecomunicações do Inmetro.</p>
<p>Para interagir com a empresa você pode publicar aqui o seu comentário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-em-telecomunicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo desliga suas luzes</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/o-mundo-desliga-suas-luzes/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/o-mundo-desliga-suas-luzes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[hora do planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[No dia 27 de março, acontecerá a Hora do Planeta 2010 quando 2.383 cidades do mundo irão desligar as luzes de seus monumentos mais conhecidos e maiores construções para mostrar a preocupação com as mudanças climáticas e a degradação ambiental. Até o momento, a Hora do Planeta no Brasil, que é liderada pelo WWF-Brasil, tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://incubadora.inmetro.net.br/wp-content/arquivos/logo_hora_do_planeta_2010_horizontal_299831.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-786" src="http://incubadora.inmetro.net.br/wp-content/arquivos/logo_hora_do_planeta_2010_horizontal_299831-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>No dia 27 de março, acontecerá a Hora do Planeta 2010 quando 2.383 cidades do mundo irão desligar as luzes de seus monumentos mais conhecidos e maiores construções para mostrar a preocupação com as mudanças climáticas e a degradação ambiental.</p>
<p>Até o momento, a Hora do Planeta no Brasil, que é liderada pelo WWF-Brasil, tem o apoio de 42 cidades e de 1.328 empresas e 226 organizações, além dos patrocinadores Coca-Cola Brasil, TIM, Walmart e HSBC, e financiadores como a construtora Rossi.</p>
<p>Participe! Nesse dia, desligue as luzes da sua casa das 20h30 às 21h30  e mostre que você também se preocupa com o aquecimento global.</p>
<p>Cadastre-se e saiba como aderir e divulgar a Hora do Planeta 2010.<br />
Site oficial e cadastro: <a href="http://www.horadoplaneta.org.br/">www.horadoplaneta.org.br</a><br />
Kit de mobilização: <a href="http://www.horadoplaneta.org.br/divulgue.php">www.horadoplaneta.org.br/divulgue.php</a></p>
<p>Se você empreendedor ou a sua empresa tem interesse em desenvolver projetos tecnológicos na área de meio ambiente e precisa da parceria com o Inmetro, <a href="http://incubadora.inmetro.net.br/proposta-de-incubacao/">submeta </a>a sua proposta para a nossa Incubadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/noticias/o-mundo-desliga-suas-luzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenheiro Mecânico ou Engenheiro de Petróleo</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/engenheiro-mecanico-ou-engenheiro-de-petroleo/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/engenheiro-mecanico-ou-engenheiro-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[IOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a procura de profissionais recém-formados com perfil empreendedor e interesse em atuar em um projeto tecnológico exclusivo no Brasil, com foco principal em vasos de pressão caldeiras e indústria de petróleo. O projeto está em desenvolvimento na Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas do Inmetro por uma de nossas empresas parceiras na área [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estamos a procura de profissionais recém-formados com perfil empreendedor e interesse em atuar em um projeto tecnológico exclusivo no Brasil, com foco principal em vasos de pressão caldeiras e indústria de petróleo.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto está em desenvolvimento na Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas do Inmetro por uma de nossas empresas parceiras na área de instrumentação e controle de processos industriais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://incubadora.inmetro.net.br/programa-trainee/programa-trainee-engenheiro-mecanico-petroleo/" target="_self">Inscrições</a></strong> até 08/01/2010!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-723"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Requisitos:<br />
- Graduação em Engenharia Mecânica ou Engenharia de Petróleo<br />
- Sólidos conhecimentos em Termociências (mecânica dos fluidos, transferência de calor e massa, termodinâmica)<br />
- Conhecimentos em instrumentação<br />
- Conhecimentos em SolidWorks ou AutoCAD 2d e/ou3d<br />
- Inglês em nível intermediário (tradução e redação)<br />
- Boa redação</p>
<p style="text-align: justify;">Desejável<br />
- Noções da norma ISO/IEC 17025:2005<br />
- Noções de cálculo de incerteza de medição<br />
- Mestrado na área de Termociências</p>
<p style="text-align: justify;">Atribuições:<br />
O trainee irá atuar na equipe desenvolvedora como uma interface entre todos os colaboradores do projeto na empresa e no Inmetro, dando suporte à gestão com as seguintes atribuições:<br />
- auxiliar a equipe de desenvolvimento na gestão do projeto<br />
- colaborar na execução de desenhos mecânicos e em cálculos de incerteza de medição<br />
- elaboração de orçamentos, recebimento de materiais e acompanhamento de obras<br />
- colaborar no desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade<br />
- interpretação de normar internacionais<br />
- elaboração de relatórios técnicos e gerenciais</p>
<p style="text-align: justify;">Duração da Bolsa: 11 meses, com possibilidade de efetivação na empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Carga horária: 40h/semana</p>
<p style="text-align: justify;">Valor da Bolsa: R$ 1.400,00</p>
<p style="text-align: justify;">Transporte: Linhas de ônibus do Inmetro</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inscreva-se <a href="http://incubadora.inmetro.net.br/programa-trainee/programa-trainee-engenheiro-mecanico-petroleo"><span style="text-decoration: underline;">aqui</span></a></strong> até <strong>08/01/2010</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/capacitacao/engenheiro-mecanico-ou-engenheiro-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOPE e Inmetro em Parceria Tecnológica</title>
		<link>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/</link>
		<comments>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Pazos</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOPE]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Tecnológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://incubadora.inmetro.net.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Durante o ano de 2008, a IOPE Instrumentos de Precisão buscou parceiros na iniciativa privada e no serviço público, para a colaboração no desenvolvimento de um projeto tecnológico de grande porte. Devido ao alto investimento, à complexidade e ao volume de tempo e de custos voltados a pesquisas no projeto em questão, a parceria com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o ano de 2008, a <a href="http://iope.com.br/">IOPE Instrumentos de Precisão</a> buscou parceiros na iniciativa privada e no serviço público, para a colaboração no desenvolvimento de um projeto tecnológico de grande porte. Devido ao alto investimento, à complexidade e ao volume de tempo e de custos voltados a pesquisas no projeto em questão, a parceria com a iniciativa privada não pôde se concretizar. Por outro lado, no setor público houve maior receptividade para a parceria por intermédio das instituições de ciência e tecnologia (ICT´s), preocupadas em apoiar a inovação. Nos últimos anos, as ICT´s têm se prontificado a exercer o papel de parceiro estratégico, provendo suporte tecnológico e de gestão às empresas privadas.</p>
<p>Em vista do caráter laboratorial e metrológico do projeto, a IOPE encontrou no INMETRO áreas de competência-chave para essa parceria. O INMETRO dispõe de excelente infraestrutura laboratorial e quadro de técnicos e pesquisadores em diversas áreas da metrologia, o que potencializa o sucesso nas atividades de pesquisa e desenvolvimento em projetos tecnológicos dessa natureza. Além disso, a instituição possui larga experiência na gestão de grandes projetos, disponibilizada ao público empresarial através de sua Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas.</p>
<p>A Incubadora representa um elo direto entre o Inmetro e as empresas. Com seu Time Gestor altamente qualificado, a Incubadora dá suporte à gestão de projetos incubados e à capacitação de recursos humanos voltados aos projetos, além de dispor de toda infraestrutura física e serviços, sistemas e tecnologia de informação.</p>
<p>Em julho desse ano, após aproximadamente seis meses na fase de pré-incubação, período em que o plano de ações é elaborado com o Time Gestor da Incubadora, a parceria IOPE/Inmetro foi concretizada com a assinatura de contrato e acordo de cooperação e o projeto entrou em fase de incubação.</p>
<p>Um dos maiores benefícios dessa parceira é a possibilidade de ganho de conhecimento tecnológico da equipe IOPE envolvida no projeto. Para o projeto, existe ainda toda a vantagem da experiência do Inmetro na gestão de grandes empreendimentos tecnológicos, o que aumenta em muito as chances de sucesso do projeto incubado. A parceria na gestão do projeto é realizada através de sua monitoração (observação e aconselhamento) por parte da Incubadora e de seu controle (adequação conforme a monitoração) por parte da IOPE, responsável pelo investimento financeiro.</p>
<p>Em meio aos benefícios citados, há ainda dificuldades e desafios a serem superados na parceria. A diferença entre os ritmos de empresa privada e de organização pública representa um grande desafio para o projeto, já que as ICT´s, por serem voltados à pesquisa, apresentam um ritmo mais lento, enquanto que a empresa, por seu caráter competitivo na geração de novos produtos, tende a exigir cada vez mais agilidade e flexibilidade no processo de desenvolvimento tecnológico.</p>
<p>Mas esses são apenas desafios que a parceria público-privada tende a superar. A IOPE, empresa genuinamente nacional, atuando há mais de 40 anos na fabricação de produtos e prestação de serviços destinados à área de instrumentação e controle de processos industriais, recomenda desde já  a outras empresas o estudo de viabilidade de uma parceria com o INMETRO no desenvolvimento de seus futuros projetos tecnológicos.</p>
<p><em>Daniel Pazos é engenheiro mecânico e Trainee da Incubadora na empresa IOPE Instrumentos de Precisão.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://incubadora.inmetro.net.br/projetos-tecnologicos/parceria-iope-inmetro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
